પેટ્રોલ બાવ
Today's Diesel Price ( 23 Apr 2022 )
₹ 99.41 Current Diesel Price Per Liter |
Compare Diesel Price in Gujarat (Today & Yesterday)
Today | Yesterday | Rate Change | |
Diesel ( / litre) | ₹ 99.41 | ₹ 99.41 | ₹ 0 ↑ |
₹ 99.41 Current Diesel Price Per Liter |
Today | Yesterday | Rate Change | |
Diesel ( / litre) | ₹ 99.41 | ₹ 99.41 | ₹ 0 ↑ |
Date | Diesel ( / litre) |
22 Apr 2022 | ₹ 99.41 |
21 Apr 2022 | ₹ 99.41 |
20 Apr 2022 | ₹ 99.41 |
19 Apr 2022 | ₹ 99.41 |
18 Apr 2022 | ₹ 99.41 |
17 Apr 2022 | ₹ 99.41 |
16 Apr 2022 | ₹ 99.41 |
15 Apr 2022 | ₹ 99.41 |
14 Apr 2022 | ₹ 99.41 |
13 Apr 2022 | ₹ 99.41 |
Comments
Post a Comment